| Nr. Crt. | Denumire produs | UM | Pret unitar cu TVA | |
| 1 | Burete menaj cu caneluri | buc | 0.4464 | |
| 2 | Clor tip Ace , flacon 1 l | litri | 4.5632 | |
| 3 | Coada lemn 1,25 m | buc | 3.2240 | |
| 4 | Coada metal 1,2 m | buc | 2.2320 | |
| 5 | Coada telescopica 3 m | buc | 23.4360 | |
| 6 | Cos cu clapeta batanta 25l | buc | 29.7600 | Nir inventar |
| 7 | Cos cu clapeta batanta 45l | buc | 53.0720 | Nir inventar |
| 8 | Cos cu pedala 40 l | buc | 71.7960 | Nir inventar |
| 9 | Cos gunoi birou | buc | 5.7908 | |
| 10 | Detartrant , flacon 1l | buc | 11.1104 | |
| 11 | Detartrant 5l | buc | 38.5020 | |
| 12 | Detergent automat 14kg | buc | 146.3200 | |
| 13 | Detergent automat 2 in 1, cutie 400gr | buc | 5.8156 | |
| 14 | Detergent automat 6 kg | buc | 90.7680 | |
| 15 | Detergent covor , flacon 500 ml | buc | 12.2884 | |
| 16 | Detergent dezinfectant pardoseli , bidon 5l | buc | 45.7560 | |
| 17 | Detergent lichid de vase , flacon 900 ml | buc | 9.9448 | |
| 18 | Detergent manual praf 20 kg | buc | 174.3440 | |
| 19 | Detergent parchet 1l | litri | 10.7880 | |
| 20 | Detergent faianta si gresie lichid , 750 ml | buc | 11.3088 | |
| 21 | Domestos 750ml | buc | 11.1104 | |
| 22 | Faras ergonomic | buc | 8.9280 | |
| 23 | Galeata cu storcator | buc | 10.5400 | |
| 24 | Galeata pvc 10l | buc | 6.0264 | |
| 25 | Hartie igienica | rola | 1.5624 | |
| 26 | Hartie igienica pentru dispenser Tork | rola | 7.9608 | |
| 27 | Hartie prosop 110m | rola | 16.1944 | |
| 28 | Hartie prosop 2 straturi | rola | 1.9592 | |
| 29 | Laveta umeda 5buc/set | set | 9.0272 | |
| 30 | Laveta universala 3buc/set | set | 6.3240 | |
| 31 | Manusi latex nepudrate,100buc/cutie | set | 41.2300 | |
| 32 | Manusi latex pudrate,100buc/cutie | set | 34.1992 | |
| 33 | Manusi menaj diverse marimi | per | 4.3648 | |
| 34 | Matura paie cu coada lemn | buc | 9.2380 | |
| 35 | Matura pvc cu fir lung | buc | 7.1424 | |
| 36 | Mop 250gr | buc | 5.5304 | |
| 37 | Mop ecologic | buc | 5.2080 | |
| 38 | Odorizant electric aparat | buc | 40.1760 | |
| 39 | Odorizant electric rezerva | buc | 33.4800 | |
| 40 | Odorizant gel 150gr | buc | 11.3584 | |
| 41 | Odorizant rezervor wc 2*50gr/set | set | 11.2840 | |
| 42 | Odorizant spray 300ml | buc | 14.6816 | |
| 43 | Odorizant vas wc 60ml | buc | 7.4896 | |
| 44 | Pastile clorigene 200buc/cutie | cut | 32.1408 | |
| 45 | Pastile pisoar | buc | 1.0168 | |
| 46 | Perie plafon | buc | 7.8988 | |
| 47 | Perie plastic wc cu suport | buc | 5.9148 | |
| 48 | Perie pvc covor cu coada | buc | 10.2672 | |
| 49 | Perie sarma | buc | 3.0008 | |
| 50 | Pompa desfundat | buc | 4.9352 | |
| 51 | Praf de curatat dezinfectant 500gr | buc | 5.5304 | |
| 52 | Produs de curatat cu putere mare de degresare 500 ml / flacon | buc | 6.4232 | |
| 53 | Produs pentru indepartarea calcarului si a ruginei 500 ml / flacon | buc | 9.6348 | |
| 54 | Prosop bucatarie bumbac | buc | 15.6240 | |
| 55 | Racleta geam 30cm cu coada telescopica 1,5m | buc | 27.2676 | |
| 56 | Saci menaj 120l,10buc/rola | rola | 6.2620 | |
| 57 | Saci menaj 240l,10buc/set | set | 17.1864 | |
| 58 | Saci menaj 35l, 50buc/rola | rola | 4.7368 | |
| 59 | Saci menaj 60, 50buc/rola | rola | 8.7172 | |
| 60 | Sapun lichid 5 l | buc | 41.1680 | |
| 61 | Sapun lichid cu pompita 500ml | buc | 11.1228 | |
| 62 | Sapun rufe , 125 g | buc | 1.5004 | |
| 63 | Servetele birou, 150 buc/cut | cut | 4.7244 | |
| 64 | Servetele de masa | pach | 1.8724 | |
| 65 | Servetele simple | pach | 6.4480 | |
| 66 | Soda calcinata 1kg | buc | 3.7448 | |
| 67 | Soda caustica 1kg | buc | 6.1752 | |
| 68 | Dezinfectant WC ,flacon 750 ml | buc | 10.8128 | |
| 69 | Solutie geam 4l | buc | 33.2072 | |
| 70 | Solutie geam cu pulverizator 750ml | buc | 9.1264 | |
| 71 | Spalator vase inox 3buc/set | set | 3.2860 | |
| 72 | Spray mobila 300ml | buc | 18.5380 | |
| 73 | Var cloros 20kg/sac | buc | 79.3600 |
Pagină actualizată la 07 Mai 2012.